Nicaragua
Da Wikivoyage.
Indice guide turistiche > America Centrale > Nicaragua
Il Nicaragua è uno stato dell'America Centrale tra l'Oceano Pacifico e il Mar dei Caraibi, e confina con l'Honduras e il Costa Rica.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[modifica] Introduzione al Nicaragua
[modifica] Regioni
- Costa del Pacifico (Region de Pacífico)
- Centro (Región Central)
- Costa Caraibica (Regiones Autónomas)
[modifica] Centri urbani
- Managua - la capitale del Nicaragua
- Granada - Città coloniale
- León - Altra città coloniale
[modifica] Altre destinazioni
[modifica] Come arrivare
[modifica] Requisiti d'ingresso
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi, visto d'ingresso per soggiorni superiori a 90 giorni. L'ambasciata italiana si trova a Managua.
[modifica] In aereo
[modifica] In auto
[modifica] In nave
[modifica] In autobus
[modifica] Come spostarsi
| M A N A G U A | B L U F I E L D S | B O A C A | C H I N A N D E G A | E S T E L Í | G R A N A D A | J I N O T E G A | J I N O T E P E | J U I G A L P A | L E Ó N | M A S A Y A | M A T A G A L P A | O C O T A L | P T . C A B E Z A S | R I V A S | S A N C A R L O S | S O M O T O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGUA | 0 | 383 | 88 | 132 | 148 | 45 | 162 | 46 | 139 | 93 | 29 | 130 | 226 | 557 | 111 | 300 | 216 | |
| BLUEFIELDS | 383 | 0 | 322 | 510 | 462 | 402 | 476 | 422 | 243 | 476 | 386 | 444 | 540 | 842 | 461 | 351 | 530 | |
| BOACA | 88 | 322 | 0 | 220 | 157 | 107 | 181 | 127 | 79 | 181 | 91 | 149 | 425 | 517 | 166 | 240 | 235 | |
| CHINANDEGA | 132 | 510 | 220 | 0 | 161 | 177 | 194 | 177 | 271 | 37 | 161 | 181 | 238 | 591 | 243 | 43 | 229 | |
| ESTELÍ | 148 | 462 | 157 | 161 | 0 | 166 | 103 | 185 | 219 | 141 | 151 | 71 | 78 | 498 | 226 | 383 | 68 | |
| GRANADA | 45 | 402 | 107 | 177 | 166 | 0 | 180 | 41 | 184 | 138 | 16 | 148 | 244 | 576 | 68 | 318 | 234 | |
| JINOTEGA | 162 | 476 | 181 | 194 | 103 | 180 | 0 | 202 | 232 | 175 | 165 | 32 | 181 | 459 | 240 | 377 | 171 | |
| JINOTEPE | 46 | 422 | 127 | 177 | 185 | 41 | 202 | 0 | 171 | 122 | 37 | 170 | 266 | 603 | 65 | 346 | 256 | |
| JUIGALPA | 139 | 243 | 79 | 271 | 219 | 184 | 232 | 202 | 0 | 229 | 141 | 198 | 296 | 599 | 208 | 160 | 297 | |
| LEÓN | 90 | 476 | 181 | 37 | 141 | 138 | 175 | 122 | 229 | 0 | 122 | 143 | 219 | 650 | 187 | 394 | 209 | |
| MASAYA | 29 | 386 | 91 | 161 | 151 | 16 | 165 | 37 | 141 | 122 | 0 | 130 | 229 | 558 | 73 | 301 | 219 | |
| MATAGALPA | 130 | 444 | 149 | 181 | 71 | 148 | 32 | 170 | 198 | 130 | 130 | 0 | 428 | 297 | 297 | 343 | 139 | |
| OCOTAL | 226 | 540 | 425 | 238 | 78 | 244 | 181 | 266 | 296 | 229 | 229 | 149 | 0 | 576 | 304 | 455 | 29 | |
| PT. CABEZAS | 557 | 842 | 517 | 591 | 498 | 576 | 459 | 603 | 599 | 558 | 558 | 428 | 576 | 0 | 625 | 760 | 566 | |
| RIVAS | 111 | 461 | 166 | 243 | 226 | 68 | 240 | 65 | 208 | 73 | 73 | 297 | 304 | 625 | 0 | 318 | 244 | |
| SAN CARLOS | 300 | 351 | 240 | 43 | 383 | 318 | 377 | 346 | 160 | 301 | 301 | 343 | 455 | 760 | 318 | 0 | 447 | |
| SOMOTO | 216 | 530 | 235 | 229 | 68 | 234 | 171 | 256 | 297 | 219 | 219 | 139 | 29 | 566 | 447 | 447 | 0 | |
[modifica] Lingue parlate
[modifica] Cosa vedere
[modifica] Attività ricreative
[modifica] Valuta e acquisti
[modifica] A tavola
[modifica] Bevande
[modifica] Ricettività
[modifica] Festività
[modifica] Quando visitare
[modifica] Sicurezza
[modifica] Situazione sanitaria
[modifica] Rispettare le usanze locali
[modifica] Comunicazioni


