Europa
Da Wikivoyage.
Indice |
L'Europa è, dopo l'Australia, il continente meno esteso della Terra. I confini dell'Europa non sono definiti in modo preciso nè all'Est nè al sudest. Il centro geografico dell'Europa è attualmente calcolato nelle coordinate 54°54'0" N, 25°19'0" E.
[modifica] Le Regioni europee
| |||||||||||||||||||||||||||||||
[modifica] Nazioni
| Nazione | Valuta | Membro UE | Membro Schengen | Fuso orario | Inter Rail (Zona) | Eurail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | ALL | - | - | MEZ | ||
| Andorra | EUR | - | - | MEZ | ||
| Austria | EUR | 1995 | + | MEZ | C | + |
| Belgio | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| Bielorussia | BYR | - | - | OEZ | ||
| Bosnia Erzegovina | BAM | - | - | MEZ | ||
| Bulgaria | BGN | 2007¹ | - | OEZ | H | |
| Cipro del Nord(KKTC) | YTL | - | - | OEZ | ||
| Cipro del Sud | EUR | 2004 | - | OEZ | ||
| Croazia | HRK | 2009? | - | MEZ | D | |
| Danimarca | DKK | 1973 | + | MEZ | C | + |
| Estonia | EEK | 2004 | + | OEZ | ||
| Finlandia | EUR | 1995 | + | OEZ | B | + |
| Francia | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| Germania | EUR | 1958 | + | MEZ | C | + |
| Grecia | EUR | 1981 | + | OEZ | G | + |
| Irlanda | EUR | 1973 | - | WEZ | ||
| Islanda | ISK | n | + | MEZ | ||
| Italia | EUR | 1958 | + | MEZ | G | + |
| Lettonia | LVL | 2004 | + | OEZ | ||
| Liechtenstein | CHF | - | - | MEZ | ||
| Lituania | LTL | 2004 | + | OEZ | ||
| Lussemburgo | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| Malta | EUR | 2004 | + | MEZ | ||
| Macedonia | MKD | - | - | MEZ | H | |
| Moldavia | MDL | - | - | OEZ | ||
| Monaco | EUR | - | - | MEZ | ||
| Montenegro | EUR | - | - | MEZ | ||
| Norvegia | NOK | n | + | MEZ | B | + |
| Paesi Bassi | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| Polonia | PLN | 2004 | + | MEZ | D | - |
| Portogallo | EUR | 1986 | + | WEZ | F | + |
| Repubblica Ceca | CZK | 2004 | + | MEZ | D | |
| Regno Unito | GBP | 1973 | - | WEZ | ||
| Romania | ROL5 | 2007¹ | - | OEZ | H | - |
| Russia | RUB | - | - | MSK4 | ||
| San Marino | EUR | - | - | MEZ | ||
| Serbia | CSD² | - | - | MEZ | H | |
| Slovacchia | SKK | 2004 | + | MEZ | D | |
| Slovenia | EUR | 2004 | + | MEZ | G | |
| Spagna | EUR | 1986 | + | MEZ | F | + |
| Svezia | SEK | 1995 | + | MEZ | B | + |
| Svizzera | CHF | - | - | MEZ | C | + |
| Turchia | TRY | 2015+? | - | OEZ | ||
| Ucraina | UAH | - | - | OEZ | ||
| Ungheria | HUF | 2004 | + | MEZ | D | |
| Vaticano | EUR | - | - | MEZ | - | - |
¹ Nuovi paesi dell'Unione Europea. Bulgaria e Romania dal 1° gennaio 2007
² La provincia serba del Kosovo (sotto l'ONU) usa l'Euro come valuta ufficiale.
³ Ora invernale. In estate (ultima domenica di marzo fino al sabato prima dell'ultima domenica di ottobre): WEZ → WESZ (UTC+0 → +1), MEZ → MESZ (+1 → +2), OEZ → OESZ (+2 → +3)
4 La Russia ha diversi fusi orari. OEZ ad Oblast Kaliningrad, MSK (UTC+3) a Mosca, fino a UTC+12 in Alaska.
5 Il 1° luglio 2005 la valuta nazionale ROL è stata sostituita dalla nuova valuta RON. In pratica è diminutia di quattro zeri. Esempio: i 4.250.300 ROL sono diventati 425,03 RON. Il ROL viene chiamato leu (leone) e RON leu greu (leone più duro). Dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2006 i prezzi venivano indicati in entrambe le valute, mentre ora è in vigore solo il RON.
[modifica] Altri territori
- Alpi
- Eifel, Ardennen, Moseltal
- Ceuta
- Melilla
- Isole Faroe
- Azzorre
- Gibilterra
- Isole del Canale
- Canarie
- Creta
- Shetland
- Mar Mediterraneo
- Mar Nero
- Mare del Nord
- Mare dell'Est
- Oceano Atlantico
Nota: Le nazioni Armenia, Azerbaijan e Georgia vengono a volte catalogate come nazioni europee.
[modifica] Mobilità
Una grossa parte degli stati europei ha aderito all'accordo di Schengen che apre i confini. Queste nazioni sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Spagna. L'accordo vale anche per il Principato di Monaco, San Marino e Vaticano.
Attenzione: Non tutti gli stati membri dell'Unione Europea aderiscono all'accordo di Schengen.
[modifica] Vedi anche
Vedi anche: Africa, America del Nord, America del Sud, Asia, Oceania, Paesi dalla A alla Z


