Thema:Reisen mit dem Camper
Aus Wikivoyage
Reisethemen > Vorwärtskommen > Reisen mit dem Camper
Das Reisen mit dem Camper, bzw. mit Wohnmobil oder Wohnwagen, wird in Europa immer beliebter. Auch in anderen Kontinenten wie Südamerika beginnt sich eine "WoMo"-Szene herauszubilden.
Natürlich ist das Camping mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen immer teurer als mit dem Zelt, trotzdem gibt es neben dem Komfort auch weitere Vorteile. So kann man - solange es nicht verboten ist - nahezu ohne Infrastruktur auch in abgelegenen Gegenden campen.
Für allgemeine Tipps zum Thema Campen siehe Thema:Camping.
[Bearbeiten] Europa
[Bearbeiten] Geschwindigkeiten
Hinweis: Geschwindigkeitsangaben in km/h. Gespann steht hier für PKW mit Anhänger, nicht für Motorradgespann.
| Land | Auto-innerorts | Auto-Landstraße | Auto-Autobahn | Gespann-innerorts | Gespann-Landstraße | Gespann-Autobahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 50 | 100 | 130 | 50 | 60-100 | 80-100 |
| AND | 50 | 90 | 120 | 50 | 70-80 | 80 |
| B | 50 | 90 | 120 | 50 | 90-120 | 120 |
| BG | 50 | 90 | 120 | 50 | 90 | 120 |
| CH | 50 | 80-100 | 120 | 50 | 80 | 80 |
| CY | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 |
| CZ | 50 | 90 | 130 | 50 | 80 | 80 |
| D | 50 | 100 | 130* | 50 | 80 | 80-100 |
| DK | 50 | 80 | 110 | 50 | 70 | 80 |
| E | 50 | 90-100 | 120 | 50 | 70-80 | 80 |
| EST | 50 | 90 | 110 | 50 | 70 | 90 |
| F | 50 | 90-110 | 130 | 50 | 80-110 | 110-130 |
| FIN | 50 | 80-100 | 120 | 50 | 80 | 80 |
| GB | 48 | 96-112 | 112 | 48 | 80-96 | 96 |
| GR | 50 | 90-110 | 120 | 50 | 80 | 80 |
| H | 50 | 90-110 | 130 | 50 | 70 | 80 |
| HR | 50 | 80-100 | 130 | 50 | 80 | 80 |
| I | 50 | 90-110 | 130 | 50 | 70 | 80 |
| IRL | 48 | 96 | 112 | 48 | 80 | 80 |
| IS | 50 | 80-90 | - | 50 | 80 | - |
| L | 50 | 90 | 130 | 50 | 75 | 90 |
| LT | 60 | 90 | 110 | 60 | 70 | 110 |
| LV | 50 | 90 | 110 | 50 | 80 | 80 |
| N | 50 | 80-90 | 90 | 50 | 60-80 | 60-80 |
| NL | 50 | 80-100 | 120 | 50 | 80 | 80 |
| P | 50 | 90-100 | 120 | 50 | 70-80 | 100 |
| PL | 60 | 90 | 130 | 60 | 80 | 80 |
| RO | 50 | 90 | 100 | 50 | 89-90 | 90-100 |
| RUS | 50 | 90 | 110 | 50 | 90 | 90 |
| S | 50 | 70-110 | 110 | 50 | 40-80 | 40-80 |
| SK | 60 | 90 | 130 | 60 | 80 | 80 |
| SLO | 50 | 90-100 | 130 | 50 | 80 | 80 |
| TR | 50 | 90 | 120 | 50 | 70 | 80 |

