Thema:Alpenpässe
Aus Wikivoyage
Die Alpenpässe sind die "Nadelöhre" für den Nord-Süd-Verkehr und auch Verbindungen zwischen Tälern in Mitteleuropa. Wer per Auto, Motorrad oder auch Fahrrad in den sonnigen Süden nach Italien möchte muß einen Pass bezwingen. Es gibt reichlich Auswahl.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Hintergrund
[Bearbeiten] Pässe
Da es sich um eine sortierbare Tabelle handelt, sind gewisse Hinweise notwendig. Sollte ein Pass in mehr als einem Land sein, so sind beide in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Ohne Hinweis, darf die Strasse von Automobilen, Motorräder und Fahrrädern befahren werden.
Wintersperre: Die Angaben sind mit römischen Ziffern für die Monate dargestellt, wenn kein Fixdatum. Die Wintersperre beginnt meist mit dem ersten grösseren Schneefall im Spätherbst, dies kann trotz X erst im November sein. Die Eröffnung ist stark von den Schneehöhe und Wetterverhältnisse abhänig. Oft ist Ostern das Ziel für die Eröffnung, spätester Termin meist Pfingsten. Auch Pässe ohne Wintersperre können infolge Lawinengefahr geschlossen werden.
| Pass-Name | Höhe | Land | Strasse | übrige Verkehrswege | Wintersperre | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenpass | 0941 m | D | Passstrasse | Nein | ||
| Arlbergpass | 1793 m | A | Passstrasse Autobahntunnel | Bahntunnel | Nein | |
| Bernina | 2328 m | CH | Passstrasse | Bahnlinie | Nein | |
| Bieler Höhe | 2037 m | A | Passstrasse | XII - V | ||
| Birnlücke | 2665 m | A I | Bergpfad | |||
| Brennerpass | 1371 m | A I | Autobahn, Strasse | Bahnlinie | Nein | |
| Flexenpass | 1773 m | A | Passstrasse | Nein | ||
| Forcola di Livigno | 2315 m | CH I | Passstrasse | XI - VI | ||
| Furkajoch | 1760 m | A | Passstrasse | X - IV | ||
| Furkapass | 2431 m | CH | Passstrasse | Bahntunnel mit Autoverlad, Dampfbahn (Sommer) | X - V | |
| Gaichtpass | 1093 m | A | Passstrasse | Nein | ||
| Gerlospass | 1507 m | A | Passstrasse | Nein | ||
| Großglockner Hochalpenstraße | 2578 m | A | Passstrasse | XI - V | 2578 m: Hochtor | |
| Hochtannbergpass | 1676 m | A | Passstrasse | XII - III | ||
| Hochtannjoch | 1894 m | A | Passstrasse | XI - V | ||
| Holzleitensattel | 1179 m | |||||
| Jaunpass | 1509 m | CH | Passstrasse | Nein | ||
| Katschberghöhe | 1641 m | A | Passstrasse | Nein | ||
| Klausenpass | 1948 m | CH | Passstrasse | X - V | ||
| Kleiner Sankt Bernhard | 2188 m | |||||
| Krimmler Tauern | 2634 m | A I | Bergpfad | |||
| Lötschenpass | 2690 m | CH | Nur Bergwanderweg (Gletscher!) | Bahntunnel mit Autoverlad | keine Angaben möglich | |
| Nufenenpass | 2478 m | CH | Passstrasse | X - VI | ||
| Gotthard | 2106 m | CH | Alte + neue Passstrasse | Bahntunnel, Autobahntunnel | X - V | Alte Passstrasse für Motorisierten Verkehr gesperrt |
| Grimselpass | 2165 m | CH | Passstrasse | X - V | Postautoverbindung | |
| Großerer Sankt Bernhard | 2469 m | CH I | Passstrasse | Strassentunnel (Fahrradfahrverbot) | Passstrasse X - V, Tunnel Nein | Postautoverbindung durch Tunnel |
| Timmelsjoch | 2474 m | A I | Passstrasse | X - V | ||
| Lukmanier-Pass | 1914 m | |||||
| Oberalpass | 2044 m | CH | Passstrasse | Bahnlinie im Winter mit Autoverlad | X - V | |
| Oberjoch-Sattel | 1178 m | D | Passstrasse | Nein | ||
| Ofenpass | 2149 m | CH | Passstrasse | Nein | Postautoverbindung | |
| Pass Hallthurn | 0693 m | |||||
| Pass Thurn | 1274 m | A | Passstrasse | Nein | ||
| Passo della Greina | 2357 m | CH | Bergpfad | |||
| Pfitzscher Joch | 2251 m | A I | Bergpfad | |||
| Reschenpass | 1507 m | A I | Passstrasse | Nein | ||
| Riedbergpass | 1420 m | D | Passstrasse | Nein | Höchste deutsche Passtr. in den Alpen | |
| Rohrmoossattel | 1120 m | A D | asphaliterter Fahrweg | Für motorisierten Verkehr gesperrt | ||
| Schrofenpass | 1688 m | A D | Bergpfad | |||
| Schwarzenbachwachtsattel | 0868 m | D | Passstrasse | Nein | ||
| Simplon | 2006 m | CH (I) | Passstrasse | Bahntunnel mit Autoverlad | Keine | Postautolinie |
| Staller Sattel | 2052 m | |||||
| Spitzingsattel | 1128 m | D | Passstrasse | Straße ist für KFZ "Sackgasse" | ||
| Sudelfeldpass | 1123 m | D | Passstrasse | Nein | ||
| Sustenpass | 2224 m | CH | Passstrasse | X - VI | Oft wegen Steinschlaggefahr gesperrt | |
| Turracher Höhe | 1783 m | A | Passstrasse | Nein | ||
| Kühtai Sattel | 2017 m | A | Passstrasse |
A - Österreich, CH - Schweiz, D - Deutschland, I - Italien
[Bearbeiten] Literatur
[Bearbeiten] Weblinks

